LevelFormat 2
GameType 6 15
LevelName "Traffic Jam"
LevelDescription "Im walkin here"
LevelCredits Opti
Team Blue 0 0 1
Specials
MinPlayers
MaxPlayers
BarrierMaker 50 25.5 -739.5 -484.5 -739.5 -484.5 -229.5 -484.5 280.5 25.5 280.5 535.5 -229.5 255 -433.5 25.5 -739.5 -178.5 -1045.5 -484.5 -1249.5 25.5 -1759.5 535.5 -1759.5 535.5 -1249.5 535.5 -739.5 25.5 -739.5 -484.5 -739.5 -484.5 -229.5 -994.5 -739.5 -484.5 -1249.5 -178.5 -1045.5 25.5 -739.5 535.5 -739.5 535.5 -1249.5 1045.5 -739.5 535.5 -229.5
PolyWall 586.5 -1785 586.5 -1275 1096.5 -765 1096.5 -1785
PolyWall -1020 -714.000061 -1020 0 -1020 306 -535.5 306 -535.5 -204.000015
RepairItem -484.5 -1147.5 20
RepairItem 535.5 -331.5 20
Teleporter -407.999939 -663 -637.5 -892.5
Teleporter 408.000061 -867 637.5 -637.5
Teleporter 306 -535.5 0 -255
Teleporter -280.5 -994.5 0 -1275
TestItem 892.5 -739.5
TestItem -841.5 -739.5
TextItem -1 -1020 -765 -102 -1683 199.22 "TRAFFIC JAM"
Spawn -1 0 -1530
Spawn -1 0 0
Spawn -1 637.5 -637.5
Spawn -1 -637.5 -892.5
TestItem 433.5 -1657.5
TestItem -382.5 178.5
SpeedZone 25.5 -739.5 280.5 -994.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -229.5 -535.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 280.5 -943.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 280.5 -892.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 280.5 -841.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 280.5 -969 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 280.5 -918 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 280.5 -867 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 280.5 -816 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -229.5 -561 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -229.5 -586.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -229.5 -612 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 280.5 -790.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -229.5 -637.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -229.5 -663 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -229.5 -688.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -229.5 -714 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -229.5 -739.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 280.5 -739.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 280.5 -714 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 280.5 -688.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 280.5 -663 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 280.5 -637.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 280.5 -612 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -229.5 -510 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -229.5 -484.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -204 -484.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -178.5 -484.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -153 -484.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -127.5 -484.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -102 -484.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -76.5 -484.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -51 -484.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -25.5 -484.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 0 -484.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 25.5 -484.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 255 -994.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 229.5 -994.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 204 -994.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 280.5 -765 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 178.5 -994.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 153 -994.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 127.5 -994.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 102 -994.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 280.5 -586.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 280.5 -739.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 280.5 -561 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 280.5 -535.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 280.5 -510 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 280.5 -484.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 255 -484.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 229.5 -484.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 204 -484.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 51 -484.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 76.5 -484.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 102 -484.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 127.5 -484.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 153 -484.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 178.5 -484.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 76.5 -994.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 51 -994.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 25.5 -994.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -229.5 -765 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 0 -994.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -229.5 -994.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -153 -994.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -229.5 -918 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -229.5 -841.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -76.5 -994.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -102 -994.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -229.5 -790.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -229.5 -867 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -127.5 -994.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -25.5 -994.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -51 -994.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -178.5 -994.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -204 -994.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -229.5 -969 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -229.5 -943.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -229.5 -892.5 2000
SpeedZone 25.5 -739.5 -229.5 -816 2000
LoadoutZone -1 510 -510 612 -510 612 -408 510 -408
LoadoutZone -1 -561 -1071 -459 -1071 -459 -969 -561 -969
LevelDatabaseId 530